"迈普光彩"干货:LED显示屏驱动IC型号大全

聚积科技驱动IC型号:
NO. | Product No. | Series |
| | |
01 | MBI5030 | 16-Channel |
02 | MBI5031 | 16-Channel |
03 | MBI5040 | 16-Channel |
04 | MBI5041 | 16-Channel |
05 | MBI5042 | 16-Channel |
06 | MBI5043 | 16-Channel |
07 | MBI5051 | 16-Channel |
08 | MBI5151 | 16-Channel |
09 | MBI5153 | 16-Channel |
10 | MBI5252 | 16-Channel |
11 | MBI5155 | 16-Channel |
12 | MBI5030 | PWM LED Driver |
13 | MBI5031 | PWM LED Driver |
14 | MBI5040 | PWM LED Driver |
15 | MBI5041 | PWM LED Driver |
16 | MBI5042 | PWM LED Driver |
17 | MBI5043 | PWM LED Driver |
18 | MBI5051 | PWM LED Driver |
19 | MBI5151 | PWM LED Driver |
20 | MBI5153 | PWM LED Driver |
21 | MBI5155 | PWM LED Driver |
22 | MBI5252 | PWM LED Driver |
日月成科技驱动IC型号:
LED显示通用与配套产品概要:

LED显示三大系列产品说明:
一、通用系列
24Pins常规IC封装,16bits恒流驱动。
基本型/功能型/性能型
二、周边配套系列
非驱动与控制类IC
辅助型配套IC
三、专用系列
高性能专用IC。非24pins封装与通用系列不兼容
集创北方科技驱动IC型号:
LED显示屏驱动IC列表
明微电子驱动IC型号:
SM1612X系列产品是恒流源驱动芯片。该类芯片的恒流范围宽、恒流一致性高、响应时间设置合理,满足高刷新率、低EMI要求。市场占有率达到30%以上。
SM161XX系列还能在节能、刷新率、通道数等方面有更多选择,为LED显示屏的高品质显示保驾护航。
主要应用于LED单双色显示屏、LED全彩显示屏、LED装饰照明领域。
》全彩显示屏驱动系列
IC Name | CHs | Supply Voltage | IACC (CHs/ICs) | FCLK.MAX | VB.OUT | TOE.MIN | Color Depth | PWM Inside | ESD(HBM) | Package |
SM16016 | 16 | 3.3V~5.5V | <±2.5%/<±4.5% | 25MHz | - | - | - | - | - | SSOP24 QSOP24 QFN24 |
SM16026 | 16 | 3.3V~5.0V | <±3%/<±6% | 25MHz | >30V | 30ns | - | - | 8KV | SSOP24 QSOP24 QFN24 |
SM16126 | 16 | 3.3V~5.0V | <±3%/<±6% | 25MHz | >30V | 30ns | - | - | 8KV | SSOP24 QSOP24 QFN24 |
SM16127 | 16 | 3.3V~5.0V | <±3%/<±6% | 25MHz | >30V | 30ns | - | - | 8KV | SSOP24 QSOP24 QFN24 |
SM16128 | 8 | 3.3V~5.0V | <±3%/<±6% | 25MHz | >30V | 30ns | - | - | 8KV | SSOP16 QSOP16 |
SM16136 | 16 | 3.3V~5.0V | <±2.5%/<±3.0% | 30MHz | >30V | - | 16bits | SM-PWM | 8KV | SSOP24 QSOP24 |
SM16158 | 16 | 3.0V~5.5V | <±2.5%/<±3.0% | - | - | - | 16bits | SM-PWM | 8KV | SSOP24 QSOP24 QFN24 |
德普微电子驱动IC型号:
DP5020
» 详情简介